Настройки задач
Детальные настройки задач — баллы, попытки, время, порядок и проверка
Детальные настройки задач — баллы, попытки, время, порядок и проверка
После создания задачи можно настроить дополнительные параметры, которые влияют на процесс прохождения и оценивание.
Эти настройки доступны для всех типов задач.
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|
| points | Количество баллов за правильное решение | 0 |
Баллы суммируются по треку и определяют позицию в лидерборде.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Неограниченные | Участник может отправлять ответ сколько угодно раз |
| Ограниченные | Установите лимит попыток (например, 3 или 5) |
Параметр order определяет, в каком порядке задачи отображаются в треке. Задачи с меньшим порядком показываются первыми.
Менять порядок можно перетаскиванием в интерфейсе управления треком.
Поле comment — внутренний комментарий для организаторов. Участники его не видят.
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Варианты ответов | Список вариантов с отметкой правильных |
| Один/несколько правильных | Радио-кнопки или чекбоксы |
| Перемешивание | Случайный порядок вариантов для каждого участника |
| Режим оценивания | «Всё или ничего» или «Частичное оценивание» |
Частичное оценивание (для множественного выбора):
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Тип проверки | Ручная, точный ответ или AI (LLM) |
| Эталонные ответы | Для автоматической проверки — список допустимых ответов |
| Учёт регистра | Учитывать ли регистр при сравнении |
| Лимит символов | Минимум и максимум символов |
Типы проверки:
| Тип | Когда использовать |
|---|---|
| Ручная | Эссе, развёрнутые ответы — проверяете сами |
| Точный ответ | Короткие ответы (термин, число) — сравнение с эталоном |
| AI (LLM) | Развёрнутые ответы — проверяет AI по заданным критериям |
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Допустимые форматы | Список расширений (PDF, DOCX, ZIP, CSV и др.) |
| Максимальный размер | Лимит размера файла в МБ |
| Количество файлов | Один или несколько файлов |
Для ML-соревнований:
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Автоматическая проверка | Тумблер, включающий проверку файла Python-скриптом |
| Скрипт проверки | .py файл, который считает метрику и печатает балл — метрика задаётся здесь, а не выбором из списка |
| Публичный тест | Эталонные ответы для текущего зачёта, участникам не выдаются |
| Приватный тест | Скрытый эталон для финального пересчёта, необязателен |
| Лучший результат | Больше — лучше или Меньше — лучше |
| Лимит отправок | Общий или за сутки, считается на участника |
Подробности — в настройке FILE-задач.
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Языки | Список доступных языков программирования |
| Лимит времени | Максимальное время выполнения на один тест (в секундах) |
| Лимит памяти | Максимальная память (в МБ) |
| Тесты | Публичные (видимые) и скрытые тестовые данные |
| Чекер | Программа для проверки ответа (для нестандартного вывода) |
Настройки трека влияют на все задачи внутри него.
| Настройка | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|
| Режим прохождения | SERIES (последовательно) или BLOCK (все сразу) | SERIES |
| Таймер | Включить/выключить таймер | Выключен |
| Время | Максимальное время (в секундах) | — |
| Тип таймера | На задачу (START_TASK) или на трек (START_TRACK) | START_TASK |
| Случайный порядок | Перемешивать задачи для каждого участника | Нет |
| Пропуск задач | Разрешить пропуск в последовательном режиме | Да |
| Показывать таймер | Отображать ли таймер участнику | Нет |
| Показывать кол-во задач | Видно ли число задач | Да |
| Показывать кол-во участников | Видно ли число участников | Да |
| Экран завершения | Итоговый экран после прохождения | Да |
Перед публикацией проверьте задачу через предпросмотр: